D2000-IV 系列是(shì)一(yī)款集高(gāo)精度(dù)、高(gāo)動(dòng)态响應(yìng)、高(gāo)效率于一(yī)體(tǐ)的(de)智能化(huà)直(zhí)流电源。采用(yòng)全(quán)新(xīn)第(dì)三(sān)代(dài)宽(kuān)禁带(dài)半導體(tǐ)器件(jiàn) SiC 設計(jì),产品高(gāo)度(dù)模块(kuài)化(huà)、 标(biāo)準化(huà), 性(xìng)能 + 體(tǐ)验(yàn)遙遙领先(xiān)。廣泛覆蓋逆變(biàn)器、儲能、充电樁、科研機(jī)構、高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)等光(guāng)儲充測试领域。
超高(gāo)功率密度(dù)
功率密度(dù) 176kW/m³
对(duì)比工頻方(fāng)案(àn)提(tí)高(gāo) 112%
电動(dòng)開(kāi)關(guān)
一(yī)鍵上(shàng)电,安(ān)全(quán)便捷
超低(dī)單機(jī)重(zhòng)量(liàng)
300kW 單機(jī)重(zhòng)量(liàng)小于 900kg
对(duì)比工頻方(fāng)案(àn)降低(dī) 61.9%
人(rén)機(jī)交互
7 英寸(cùn) 2 电容触摸屏 , 操作(zuò)順滑
模块(kuài)化(huà)設計(jì)
穩定(dìng)可(kě)靠,极(jí)簡運維
高(gāo)動(dòng)态响應(yìng)
突加载微秒(miǎo)恢複
全(quán)新(xīn)升(shēng)級万(wàn)向(xiàng)腳(jiǎo)輪
360°順滑,极(jí)致(zhì)便利
高(gāo)效节(jié)能
效率≥95.5%
产品功能
D2000-IV 系列支持(chí)設定(dìng)仿真(zhēn)單晶矽、多晶矽、薄膜电池等多種(zhǒng)电池類(lèi)型,開(kāi)放設定(dìng)温(wēn)度(dù)、光(guāng)照因(yīn)子、運行时(shí)间等參數,可(kě)實(shí)現(xiàn)客戶自(zì)定(dìng)義編程功能。 內(nèi)置 EN50530、SAS、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 等法(fǎ)規模型測试,滿足光(guāng)伏并网(wǎng)逆變(biàn)器測试需求。
|
标(biāo)準版 Normal |
專業版 Pro |
旗(qí)艦版 Ultra |
|
優秀參數功能 |
新(xīn)一(yī)線(xiàn)參數功能 |
認證級參數功能 |
| D2000-IV 系列 | ||||
| 功能參數 | 标(biāo)準版 Normal | 專業版 Pro | 旗(qí)艦版 Ultra | |
| 电壓範圍 | 功率 / 电流 | |||
| 12-1200V | 100kW/300A | - | • | - |
| 200kW/450A | - | • | - | |
| 20-2000V | 100kW/150A | • | • | • |
| 200kW/300A | • | • | • | |
| 300kW/450A | • | • | • | |
| 400kW/600A | • | • | • | |
| 500kW/750A | • | • | • | |
| 600kW/900A | • | • | • | |
| 功能 | 太陽电池阵(zhèn)列模拟 I-V 曲線(xiàn) | • | • | • |
| 双(shuāng)向(xiàng)直(zhí)流源 | • | • | • | |
| 电池模拟 | • | • | • | |
| 回(huí)饋式直(zhí)流負载 | • | • | • | |
| 电動(dòng)開(kāi)關(guān) | - | • | • | |
| 手(shǒu)動(dòng)開(kāi)關(guān) | • | - | - | |
|
通(tòng)訊接口(kǒu) RS485/LAN/CAN |
• | • | • | |
| 輸出(chū)參數 | 电壓精度(dù) | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. |
| 电流精度(dù) | ±0.1%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. | |
| 响應(yìng)时(shí)间 | 1ms | 500us | 500us | |
| 切(qiè)換时(shí)间 | 2ms | 1ms | 1ms | |
| 电壓斜率 | 250V/ms | 300V/ms | 500V/ms | |
| 电壓紋波(bō) | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 电流紋波(bō) | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 峰(fēng)值效率 | 95.5% | |||
| 接地(dì)电阻 | ≤0.1Ω | |||
| 輸入(rù)參數 | 电壓範圍 | 323-440V | ||
| 电网(wǎng)頻率 | 47-63Hz | |||
| 电流失真(zhēn) | ≤3% | |||
| 回(huí)饋特(tè)性(xìng) | 全(quán)功率段(duàn)能量(liàng)回(huí)饋 | |||
| 功率因(yīn)數 | ≥0.99 | |||
| IV 曲線(xiàn) | 光(guāng)伏闆類(lèi)型 | 單晶矽、多晶矽、薄膜电池 | ||
| I-V 曲線(xiàn)更(gèng)新(xīn)率 | 100ms | |||
| I-V 曲線(xiàn)編輯 | EN50530、SAS、Sandia、動(dòng)静(jìng)态 MPPT 曲線(xiàn)、时(shí)间缩放、陰影遮擋 | |||
| 填充因(yīn)子範圍 | 0.4-0.95 | |||
| 曲線(xiàn)點(diǎn)數 | 4096 點(diǎn) | |||

提(tí)交