E5000 系列可(kě)編程直(zhí)流电子負载是(shì)一(yī)款宽(kuān)工作(zuò)範圍、高(gāo)動(dòng)态頻率的(de)緊湊型大(dà)功率直(zhí)流电子負载,通(tòng)过(guò)功率管(guǎn)耗散(sàn)电能實(shí)現(xiàn)不(bù)同(tóng)負载特(tè)性(xìng)模拟。可(kě) 廣泛應(yìng)用(yòng)于動(dòng)力电池、燃料电池、直(zhí)流充电樁、车载充电機(jī)、開(kāi)關(guān)电源、UPS 电源、太陽能光(guāng)伏組件(jiàn)等負载測试。
超高(gāo)功率密度(dù)
4U/6.6kW,體(tǐ)積小、重(zhòng)量(liàng)輕(qīng)、 空(kōng)间利用(yòng)率高(gāo)
精準电流量(liàng)測
超 10 倍电流分(fēn)檔,三(sān)擋精準量(liàng)測
正(zhèng)弦波(bō)模式
20kHz 正(zhèng)弦波(bō)拉载
人(rén)機(jī)交互
自(zì)研 4.3 英寸(cùn) 2 TFT 触摸屏,操作(zuò)順滑
极(jí)快(kuài)电流斜率
拉载斜率≥42A/us
高(gāo)速動(dòng)态負载
25kHz 動(dòng)态电流 / 电阻負载拉载
高(gāo)速動(dòng)态掃頻
50kHz 動(dòng)态頻率拉载,0.01Hz 漸變(biàn), VPk± 自(zì)動(dòng)捕獲
靈活并機(jī)
靈活并機(jī)實(shí)現(xiàn)高(gāo)功率擴容
产品功能
E5000 系列支持(chí)基礎、複合模式、動(dòng)态电流 / 电阻負载、正(zhèng)弦波(bō)、動(dòng)态負载掃頻、短(duǎn)路(lù)模拟等一(yī)系列丰富的(de)負载功能,滿足多行業測试需求。
|
标(biāo)準版 Normal |
專業版 Pro |
|
優秀參數功能 |
新(xīn)一(yī)線(xiàn)參數功能 |
| E5000 系列 | |||||
| 功能參數 | 标(biāo)準版 Normal | 專業版 Pro | |||
| 电壓 | 0-150V | 0-600V | 0-1200V | • | • |
| 功率 (kW)/ 电流 (A) | 2.2/200 | 2.2/140 | 2.2/80 | • | • |
| 4.4/400 | 4.4/280 | 4.4/160 | • | • | |
| 6.6/600 | 6.6/420 | 6.6/240 | • | • | |
| 13.2/1200 | 13.2/840 | 13.2/480 | • | • | |
| 19.8/1800 | 19.8/1260 | 19.8/720 | • | • | |
| 26.4/2000 | 26.4/1680 | 26.4/960 | • | • | |
| 33/2400 | 33/2100 | 33/1200 | • | • | |
| 39.6/2400 | 39.6/2400 | 39.6/1440 | • | • | |
| 46.2/2400 | 46.2/2400 | 46.2/1680 | • | • | |
| 52.8/2400 | 52.8/2400 | 52.8/1920 | • | • | |
| 功能 | 基礎模式(CC/CV/CR/CP) | • | • | ||
| 動(dòng)态电流負载(CCD) | • | • | |||
| 电池放电 | • | • | |||
| 短(duǎn)路(lù)模拟 | • | • | |||
| Vpk+/- | • | • | |||
| LIST 模式 | • | • | |||
| 動(dòng)态电阻負载(CRD) | - | • | |||
| 複合模式(CVCC/CRCC/CVCR/AUTO) | - | • | |||
| 正(zhèng)弦波(bō)模式(SWD) | - | • | |||
| 動(dòng)态負载掃頻模式(SWP) | - | • | |||
| 額定(dìng)值 | 电壓精度(dù) | 0.05%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | ||
| 电流精度(dù) | ≤0.1%+0.1%IF.S. | 0.05%+0.05%IF.S | |||
| 功率精度(dù) | ≤0.2%+0.3%F.S. | ≤0.2%+0.2%F.S. | |||
| 电流斜率 |
0.5mA/μs-0.6A/μs 2mA/μs-3A/μs 5mA/μs-6A/μs |
0.5mA/μs ~ 6A/μs 2mA/μs ~ 21A/μs 5mA/μs ~ 42A/μs |
|||
| 動(dòng)态电流拉载頻率 | 10kHz | 25kHz | |||
| 最(zuì)小操作(zuò)电壓 | 1.8V@600A | ||||
| 輸入(rù)參數 | 电网(wǎng)电壓 | 100 ~ 240Vac | |||
| 电网(wǎng)頻率 | 47-63Hz | ||||
| 常規參數 | 工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 0 ~ 40℃ | |||

提(tí)交