全(quán)新(xīn) 2400V/80A S7200系列可(kě)編程双(shuāng)向(xiàng)直(zhí)流源载系統
S7200 系列新(xīn)一(yī)代(dài)可(kě)編程直(zhí)流源载系統采用(yòng)超高(gāo)壓設計(jì), 單機(jī)电壓可(kě)輸出(chū) 2400V, 滿足客戶高(gāo)壓过(guò)壓測试需求。集 成双(shuāng)向(xiàng)直(zhí)流电源和(hé)直(zhí)流电子負载功能, 具備主(zhǔ)動(dòng) / 自(zì)由(yóu)源载模式切(qiè)換, 滿足用(yòng)戶个(gè)性(xìng)化(huà)測试需求。S7200 系列廣泛 應(yìng)用(yòng)于光(guāng)儲、电動(dòng)汽车、航空(kōng)、高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、第(dì)三(sān)方(fāng)實(shí)验(yàn)室(shì)等測试领域。
产品功能
S7200 系列支持(chí) CV/CC 優先(xiān)權設定(dìng),開(kāi)放步階(jiē)等工步編輯功能, 操作(zuò)靈活 ; 具備 IV 模拟、电池模拟、电池充放电、函數發(fà)生(shēng)器、汽车功率曲線(xiàn)等功能, 內(nèi)置 EN50530、ISO16750-2、LV123、DIN40839 等标(biāo)準曲線(xiàn),滿足多行業測试需求。
|
标(biāo)準版 Normal |
專業版 Pro |
|
優秀參數功能 |
新(xīn)一(yī)線(xiàn)參數功能 |
| S7200 系列 | |||
|
版本(běn) 功能參數 |
标(biāo)準版 Normal | 專業版 Pro | |
| 电壓範圍 | 功率 / 电流 | ||
| 800V | 7.5kW/80A | • | • |
| 10kW/80A | • | • | |
| 15kW/160A | • | • | |
| 20kW/200A | • | • | |
| 30kW/240A | • | • | |
| 1200V | 15kW/100A | • | • |
| 20kW/100A | • | • | |
| 30kW/100A | • | • | |
| 1600V | 15kW/80A | • | • |
| 1600/2000V | 20kW/80A | • | • |
| 1600/2000/2400V | 30kW/80A | • | • |
| 功能 | 双(shuāng)向(xiàng)直(zhí)流源 | • | • |
| 电池模拟 | • | • | |
| 汽车功率曲線(xiàn) | • | • | |
| 太陽电池阵(zhèn)列模拟 I-V 曲線(xiàn) | • | • | |
| 回(huí)饋式直(zhí)流負载 | • | • | |
| 函數發(fà)生(shēng)器 | • | • | |
| 电池充放电 | - | • | |
|
通(tòng)訊接口(kǒu) RS232/LAN/CAN/USB |
• | • | |
| GPIB 通(tòng)訊接口(kǒu) | • | • | |
| 电壓阈值 | 1倍 | 1.02倍 | |
| 輸出(chū)參數 | 电壓精度(dù) | 0.02%F.S. | 0.01%F.S. |
| 电流精度(dù) | 0.05%F.S. | ||
| 動(dòng)态响應(yìng)时(shí)间 | 500us | ||
| 电壓斜率 | 500V/ms | ||
| 电流斜率 | 150A/ms@80A&100A、300A/ms@160A、450A/ms@200A&240A | ||
| 效率 | 95.5% | ||
| 常規參數 | 尺(chǐ)寸(cùn) (mm) | 669(D)*445(W)*130(H) | |
| 重(zhòng)量(liàng) | <40.5kg | ||

提(tí)交